Таблица размеров для женщин
Таблица размеров для мужчин
Таблица размеров для девочек
Таблица размеров для мальчиков 

Таблица размеров для женщин (рост 168 см)

Размер

  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Обхват груди см 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талии см 64 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват бедер см 88 90 94 98 102 106 110 115 120 125
Высота груди см 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Длина переда см 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5
Длина спины см 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5
Длина плеча см 12 12,5 12,5 13 13 13,5 13,5 14 14 14,5
Длина рукава см 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61
Обхват в ч.руки см 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Обхват шеи см 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

Таблица размеров для мужчин

Размер

  44 46 48 50 52 54 56

Рост

  170-174 175-178
Обхват груди см 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии см 78 82 86 90 94 98 102
Обхват бедер см 92 96 100 104 108 112 116
Длина спины см 44 45 46 47 48 49 50
Длина рукава см 63 63 63 64 64 64 64
Обхват шеи см 37 38 39 40 41 42 43
Длина изделия см 80 80 80 81 81 81 81

 

Таблица размеров для девочек

Размер

  86  92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 55 56 57 58 59 60 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талии см 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 65 67 69 71 73
Обхват бедер см 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 78 82 86 90 94 98
Длина спины см 22 23 24 25 26,5 27,5 29 30 31,5 32,5 34 36 38 39,5 41,5 43,5
Длина рукава см 28,5 31 33,5 36 38,5 41 43,5 46 48,5 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи см 25 25,5 26,5 27,5 28 29 29,5 30,5 31,5 32 33 33,5 34,5 35,5 36 37

 

Таблица размеров для мальчиков

Размер

  86  92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 55 56 57 58 59 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талии см 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 78
Обхват бедер см 56 58 60 62 64 66 68 70 72 75 78 81 84 87 90 94
Длина спины см 22 23 24 25 26,5 27,5 29 30 31,5 33 35 37 39 41 43 45
Длина рукава см 28,5 31 33,5 36 38,5 41 43,5 46 48,5 51 53 55 57 59 61,5 64
Обхват шеи см 25 25,5 26,5 27,5 28 29 29,5 30,5 31,5 32 33 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5